SODOVKÁRNY ČR |
H |
||||||
EXISTENCE |
|||||||
NÁZEV OBCE/GEMEINDE |
OKR |
NÁZEV FIRMY |
L |
U |
E |
R |
POZNÁMKY |
Habartice / Ebersdorf bei Friedland | LB | König Julius | x | x | |||
Habartov / Haberspirk | SO | Fenderl Anton | |||||
Starck Hugo | x | ||||||
Unger Walter | |||||||
Habry / Habern | HB | Němeček Karel | x | x | x | Lékárna | |
Hamr / Hammer | MO | Franzl Friedrich | |||||
Franzl Fritz | x | ||||||
Hanušovice / Hannsdorf | SU | Hanel E. | |||||
Havlíčkův (Německý) Brod | HB | Kabeláč W. | x | ||||
Karel Josef | |||||||
Právovárečné měšťanstvo s.r.o. | x | Pivovar | |||||
Srnka Jan | x | x | |||||
Hejnice / Haindorf | LB | Fischer Gustav | x | ||||
Hejtmánkovice / Hauptmannsdorf | NA | Kinzel Bernhard | x | x | |||
Heřmanův Městec | CR | Brož Václav | |||||
Kučera Stanislav | |||||||
Hlinsko | CR | Hyšperský P. | x | ||||
Káva Ladislav | |||||||
Společný pivovar a.s. | x | x | Pivovar | ||||
Vítek K. | |||||||
Hluboká nad Vltavou | CB | Koreš Tomáš | x | ||||
Hodkovice nad Mohelkou / Liebenau | LB | Kořínková Anna | x | ||||
Muschak Franz | x | Výroba likérů | |||||
Hodonín / Göding | HO | Černůšek Bruno | x | x | Hodonica | ||
Glűck M. | x | ||||||
Klečka Karel | x | x | |||||
Fanta Karel | x | ||||||
Klečková Marie | x | x | Extáse | ||||
Mokroš Petr | x | x | S, Tatra | ||||
Holešov / Holleschau | KM | Holej F. | |||||
Kopřiva Adolf | x | x | S | ||||
Kurz H. | x | x | S | ||||
Kurz Lev | |||||||
Horažďovice – Zářečí | KT | Skála Eduard P. | x | x | |||
Horní Benešov / Benisch | BR | Gebauer Johann | x | ||||
Horní Blatná / Bergstadt Platten | KV | Stark Amalie | |||||
Horní Bobrová | ZR | Fiala Gerhard | |||||
Horní Bousov | MB | Ort Václav | x | x | |||
Horní Cerekev | PE | Jarolímek | x | Jaro | |||
Polák Ervín | |||||||
Horní Habartice / Oberbersdorf | DC | Hegenbart Gustav | x | x | |||
Horní Planá / Oberplan | CK | Ladek Franz Mg.Ph. | x | Lékárna | |||
Horní Slatina | JH | Indrová Františka | x | x | |||
Jelinek Rudolf | x | x | |||||
Stelzigová M. | x | ||||||
Horní Stropnice / Strobnitz | CB | Zahradník Rudolf | x | x | |||
Horšovský Týn / Bischofteinitz | DO | Jung Ferdinand | x | ||||
Hořejší Vrchlabí / Ober Hohenelbe | TU | Lorenz Josef | x | Výroba likérů | |||
Hoření Štěpanice | SM | Honců Jan D. | x | x | x | Výroba likérů | |
Hořice | JC | Borčický Václav | x | x | |||
Kořinek Julius | x | x | Drogerie | ||||
Krejcar | x | ||||||
Tvrdík Vilém | x | ||||||
Hořice na Šumavě / Höritz i.B. | CK | Schadenböck Anton | |||||
Hořovice | BE | Hostinská sodovkárna s.r.o. | x | ||||
Hněvkovský J. Mudr. | x | ||||||
Huml Bohumil | x | x | |||||
Rissel Rudolf | x | ||||||
Sodovkárna velkostatku | x | Pivovar | |||||
Hostětín | UH | Ščepán Jan | x | ||||
Hostinné / Arnau | TU | Almus Leopold | x | x | S | ||
Hostomice | BE | Klicman Josef | x | x | |||
Šimr K. | |||||||
Hošťka / Gastorf | LT | Schubert A. | x | x | |||
Houštka | PH | Sodovkárna | x | x | Lázně | ||
Hradec Králové / Königgrätz | HK | Novotný Jan | x | x | |||
Razim Zdeněk – NÁPOJA | x | x | |||||
Bureš Jaroslav | x | ||||||
Frýda Karel | |||||||
Hubáček Karel Ph.Mr. | Lékárna | ||||||
Čižínská Antonie | x | ||||||
Křívohlavý Josef | |||||||
Právovárečné měšťanstvo | x | Pivovar | |||||
Strnad F.J. | x | ||||||
Vaněk Jan | Drogerie | ||||||
Hradec Králové – Malšovice | HK | Čech Jan | |||||
Svoboda Bohuslav | |||||||
Hrádek nad Nisou / Grottau | LB | Menzel J. | x | ||||
Stoy Heinrich | x | x | S | ||||
Stoy Josef | x | ||||||
Schmidt Wilhelm | x | ||||||
Widmer Jakob | x | S | |||||
Hranice na Moravě / M.Weisskirchen | PR | Nitschmann & syn | x | x | |||
Nyčman Stanislav (Nitschmann) | x | x | Teplická perla | ||||
Siegel Ludwig | x | ||||||
Hranice u Aše / Rossbach i.B. | CH | Schuhmann Louis | x | x | |||
Hronov / Hronow | NA | Prokopcová Marie | x | ||||
Hroznětín / Lichtenstadt | KV | Leitner Josef | x | Výroba likérů | |||
Michl Adolf | x | ||||||
Michl Anna | |||||||
Hrubá Vrbka | UH | Ch.? J. | S | ||||
Hrušovany nad Jevišovkou / Grussbach | ZN | Bartusek R. | S | ||||
Humpolec / Gumpolds | PE | Deyl Josef | |||||
Prchal František | |||||||
Vilím V.& Závodský J. | |||||||
Vilím Viktor | x | x | |||||
Parostrojní pivovar Humpolec | x | Pivovar | |||||
Hustopeče / Auspitz | BV | Pittner Josef | x | ||||
Kloss Alfred | S | ||||||
Huzová / Deutsche Hause | BR | Wildner Johann | x | ||||
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž XXX
Sdílejte článek s přáteli