SODOVKÁRNY ČR |
CH |
||||||
EXISTENCE |
|||||||
NÁZEV OBCE/GEMEINDE |
OKR |
NÁZEV FIRMY |
L |
U |
E |
R |
POZNÁMKY |
Chabařovice / Karbitz | UL | Loose Josef | x | ||||
Pollak Karl | x | x | |||||
Cheb / Eger | CH | První akciový pivovar | x | Pivovar | |||
Bauer Heinrich | x | x | |||||
Böhm Paul | x | ||||||
Giehl Christian | x | x | |||||
Grosser Wenzel | |||||||
Hausleitner Hermann | |||||||
Mulz Josef | x | x | |||||
Mulz M. – 1.chebská sodovkárna | x | ||||||
Niewelt Alois | x | x | |||||
Reinl Franz | x | x | |||||
Schmidt Karl | x | Pivovar Spröten † 1946 | |||||
Schmidtové bratři | Pivovar | ||||||
Schopper Ignaz | x | ||||||
Schopper Wenzel | |||||||
Steiniger Leopold | x | x | |||||
Chlum / Klum | CL | Gürtler Wenzel | x | ||||
Chlumec / Kulm | UL | Gürtler Wilhelm | |||||
Chlumec nad Cidlinou | HK | Adler Alois | x | x | x | ||
Hůlka & Kysilka | x | ||||||
Choceň / Chotzen | UO | Boháček J. | |||||
Kinský O.F. | x | Pivovar | |||||
Malý V. | x | ||||||
Chocerady | BN | Jedlička Josef | x | x | Choceradka | ||
Chodov / Chodau | KV | Fuch Anton | |||||
Niewelt Alois | |||||||
Konzumní družstvo s.r.o. | x | ||||||
Wirkner Josef | |||||||
Chodová Planá / Kuttenplan | TC | Berchem Walter | x | x | x | Pivovar | |
Chomutov / Komotau | CV | Družstvo hostinských s.r.o. | x | ||||
Jugl | x | ||||||
Löw C.E. | x | x | |||||
Schuster Max | |||||||
Unverdorm M. – 1.chomutovská sodovkárna | x | Výroba likérů | |||||
Unverdorm Wenzel – 1.chomutovská sodovkárna | x | Výroba likérů | |||||
Chotěboř | HB | Ruda Josef | x | ||||
Chotělice | HK | Beneš František | |||||
Chotovice / Kottowitz | CL | Schicht Franz | x | ||||
Choustníkovo Hradiště / Gradlitz | TU | Birke Ernst | |||||
Švandrlík Otto | x | x | |||||
Chrast | CR | Novotný A. | x | x | |||
Stuchlík Bohumil | x | x | |||||
Chrastava / Kratzau | LB | Blasius Richard | x | Velkoobchod vínem | |||
Blasius Wilhelm | x | ||||||
Lichtner Josef | |||||||
Thaute Ferdinand | x | ||||||
Výrobní společnost hostinských | x | x | S | ||||
Chrudim | CR | Hamerský Josef | x | x | |||
Kadaník Josef | x | x | |||||
Kulda | x | x | |||||
Kultová Anna | |||||||
Pohorský Václav | x | ||||||
Chřibská / Kreibitz | DC | Glitzner Julius | x | ||||
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž XXX
Sdílejte článek s přáteli