SODOVKÁRNY ČR |
J |
||||||
EXISTENCE |
|||||||
NÁZEV OBCE/GEMEINDE |
OKR |
NÁZEV FIRMY |
L |
U |
E |
R |
POZNÁMKY |
Jablonec nad Jizerou / Jablonetz a.d.I. | SM | Bahník Augustin | x | x | |||
Skrbek Albine | x | ||||||
Palouš M. | x | x | |||||
Palouš Štěpán J. | x | x | x | ||||
Jablonec nad Nisou / Gablonz | JN | Hübner Anton | x | x | |||
Kretschmer Josef | x | x | |||||
Kretschmer Reinhold | S | ||||||
Lang Albert | x | S | |||||
Lang Albert jun. | x | ||||||
Porsche Franz | x | S | |||||
Porsche Franz & synové | x | x | |||||
Prade F.& synové | x | ||||||
Prade Gustav | |||||||
Rössler F. | x | ||||||
Jablonné nad Orlicí | UO | Faltus Rudolf | x | ||||
Macháček Josef | |||||||
Minář František | |||||||
Jablonné v Podještědí / Deutsch Gabel | CL | Berner Franz | x | x | S | ||
Jablunkov | FM | Paduch Jan | x | ||||
Szkandera Georg | |||||||
Jáchymov / St.Joachimsthal | KV | Günter Adalbert & syn | |||||
Hamele Josef | |||||||
Kuhn Eman | |||||||
Janské Lázně / Johannisbad | TU | Akciová společnost Janské Lázně | |||||
Janušov / Johnsdorf | BR | Herbrich Oskar | |||||
Jaroměř | NA | Plšek Jan | |||||
Šafář Ladislav | |||||||
Valenta Václav | x | x | |||||
Jaroměřice / Jarmeritz | TR | Strnad F.J. (vd.Emilie S.) | x | ||||
Javorka | CR | Sodovkárna | x | ||||
Javorník / Jauernig | JE | Blaschke | x | ||||
Werner Rudolf | x | x | |||||
Jedlí / Jeedl | SU | Společnost pro výrobu šumivých nápojů s.r.o. | |||||
Jedovnice | BK | Nezval & Vaněk | x | x | |||
Jemnice / Jamnitz | TR | Augusta Max J. | x | x | |||
Jemníky | MB | Jaroš Josef | x | x | x | * 1747 Božívodka | |
Jaroš Josef & Mužák Josef | x | x | x | x | |||
Jeřmanice / Hermannsthal | LB | Wenzel Ernst | x | x | |||
Jesenice / Jechnitz | RA | Ruppert Franz | x | x | |||
Jeseník / Freiwaldau | JE | Endlicher Heinrich | |||||
Bartunek Josef | x | ||||||
Baum Josef | x | x | |||||
Jetřichov / Dittersbach | NA | Volke August | |||||
Jevíčko / Gewitsch | SY | Aubrecht František | x | x | S | ||
Beranová R. | x | x | |||||
Merta A. | x | ||||||
Šponer Arnold | x | ||||||
Jičín | JC | Brych Josef (vd.Věra B.) | x | x | x | ||
Fialová K. | x | x | |||||
Jihlava / Iglau | JI | Bedrna J.& R. | x | ||||
Engel Emanuel | x | S | |||||
Fuchs Emil | x | S | |||||
Fuchs M.& L. | x | ||||||
Nákupní družstvo hostinských | x | x | S | ||||
Jilemnice / Starkenbach | SM | Horák František | x | x | |||
Knobloch J.J. | x | x | |||||
Vrabec Josef | |||||||
Jílové / Eulau | DC | Palme Franz & Co. | x | x | * 1904 | ||
Hiebsch Anton | x | ||||||
Jílové u Prahy | PZ | Krotký Eman | x | x | |||
Ráček Karel | x | ||||||
Jindřichov / Hennersdorf | BR | Klein Hubert | x | x | |||
Jindřichovice pod Smrkem / Heinersdorf a. T. | LB | Tschirch Hermann | x | x | |||
Tschirch Paul | x | x | |||||
Jindřichův Hradec / Neuhaus | JH | Bašta Jaroslav | x | x | x | ||
Juračka Josef | x | ||||||
Neubauer Otto W. | x | x | |||||
Neubauerová A. | x | ||||||
Jirkov / Görkau | CV | Bayer Otto | |||||
Göpfert Emilie | |||||||
Měšťanský pivovar | x | x | Pivovar , Frugal | ||||
Stanka Emil | x | x | |||||
Jirkov u Železného Brodu | JN | Hnídek Jaroslav | x | x | |||
Jiříkov / Georgswalde | DC | Richter Erwin | x | x | |||
Rudolf Anton | x | x | |||||
Wästaný Franz | x | x | |||||
Josefov / Josefstadt | NA | Eckert Josef | x | ||||
Exnerová Božena | x | ||||||
Možný Jakub | x | x | |||||
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž XXX
Sdílejte článek s přáteli