SODOVKÁRNY ČR |
O |
||||||
EXISTENCE |
|||||||
NÁZEV OBCE/GEMEINDE |
OKR |
NÁZEV FIRMY |
L |
U |
E |
R |
POZNÁMKY |
Odry / Odrau | NJ | Jahn Josef | x | ||||
Smita Karl | S | ||||||
Smita W. | x | Lékárna | |||||
Ulrich Johann ( Hans ) | x | Pivovar | |||||
Olešnice v Orl.horách / Giesshübel i.A. | UO | Migula Oscar | x | x | Pivovar | ||
Olomouc / Olmütz | OL | Jaroš F. | x | x | x | x | S |
Kubálek Tomáš | x | ||||||
Rambausch Eduard | |||||||
Schrötter K.Dr. | x | ||||||
Steiner H. | x | x | |||||
Olomouc – Pavlovice | OL | Číhal B. | x | x | |||
Opava / Troppau | OP | Anderka Marie | |||||
Buchmann Leopold | |||||||
Fajkus Johann | |||||||
Geretzky Wilhelm | |||||||
Hanck A. | x | ||||||
Heckel Karl – SI-SI | x | x | x | x | S | ||
Pazian Josef – 1.Opavská sodovkárna | |||||||
Schmidt Adolf | x | Lékárna u Mouřenína | |||||
Opava – Kateřinky / Katharein | OP | Gebauer Vinzenz | x | ||||
Gebauer Vinzenz a synové | x | x | |||||
Opočno | RK | Czumpelík Adolf | x | Lékárna | |||
Flek Josef | |||||||
Hostinská sodovkárna | x | ||||||
Stejskal Vilém | x | ||||||
Orlová / Orlau | KI | Válek Antonín | S | ||||
Weissberger Jakob | x | x | |||||
Osečná / Oschitz | LB | Robiček Bernard | x | Drogerie | |||
Worf Franz | x | ||||||
Osoblaha / Hotzenplotz | BR | Hoffmann Johann | x | ||||
Schmidt Max | |||||||
Ostrava – Hrušov / Hruschau | OV | Lanzer H. | x | ||||
Steiner Moritz | |||||||
Ostrava – Mar.Hory | OV | Juchelka Jindřich | x | x | |||
Sodovkárna – dělnické družstvo | |||||||
Ostrava – Mor.Ostrava / Mähr.Ostrau | OV | Bellak L. | x | Výroba likérů | |||
Kofránek Antonín | x | Ajako | |||||
Tyleček F. | x | ||||||
Výrobní družstvo spojených výrobců s.r.o. | |||||||
Ostrava – Slez.Ostrava | OV | Bojda Josef | |||||
Glogar J. | x | ||||||
Kofránkové bratři | x | x | |||||
SALUBRITAS | x | ||||||
Ostrava – Vítkovice / Witkowitz | OV | Rusek František | x | ||||
Silbiger Mořic | |||||||
Stanetschek | x | ||||||
Ostrava – Zábřeh | OV | Feiler Josef – HYGIENA | x | ||||
Ostroměř | JC | Sodovkárna – ovocnářský průmysl | x | ||||
Vrabcová Antonie | |||||||
Ostrožské Předměstí | UH | Kusák Mat. | x | x | |||
Nussbaum Emil | x | S | |||||
Ostřetín | PA | Schejbal – JAVŮRKA | x | x | |||
Otice | OP | Pollak Jacob – VELIKOSA | |||||
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž XXX
Sdílejte článek s přáteli