SODOVKÁRNY ČR |
S |
||||||
EXISTENCE |
|||||||
NÁZEV OBCE/GEMEINDE |
OKR |
NÁZEV FIRMY |
L |
U |
E |
R |
POZNÁMKY |
Sadská | NB | Major Bohumil | |||||
Muratík | x | x | |||||
Sázava | KH | Klášter U sv.Prokopa | x | x | |||
Sedlešovice / Edelspitz | ZN | Pilný Vilém – CHEMOFARMA | |||||
Sedlčany | PB | Vyterna Jaromír | x | x | |||
Semily / Semil | SM | Koucký W.J. | x | ||||
Paulus Robert (vd.Vlasta P.) | x | x | |||||
Semtín | PA | SYNTHESIA a.s. | x | ||||
Skalice u Č.Lípy / Langenau | CL | Výroba ovocných šťáv | x | ||||
Skalná / Wildstein | CH | Jahn Martin | |||||
Kraft Max | |||||||
Kreutzner Johann | |||||||
Skřečoň / Skrzeczon | KI | Schefzik Leo | |||||
Rajnoch Rosa | x | ||||||
Skuteč | CR | Stach Jan | x | x | |||
Zvěřina Antonín | x | ||||||
Slaný | KL | Balcar František | x | ||||
Čížek Josef & spol. | |||||||
Čížek Josef & Svoboda Josef | x | x | |||||
Slatiňany | CR | Popelka Josef | x | ||||
Slatiny | JC | Škoda V. Mr.Ph. | x | ||||
Votruba K. Ing. | x | ||||||
Slavičín | ZL | Strachota Osvald | x | S | |||
Slavkov / Austerlitz | BI | Hnilica František | x | ||||
Novák F. | |||||||
Paul Josef | |||||||
Petřík Jan | |||||||
Pokorný František | x | ||||||
Šmidl | x | ||||||
Slavonice / Zlabings | JH | Schweska Franz | x | ||||
Smržov u Českého Dubu | LB | Dvořák Štěpán | |||||
Jágr Ladislav | |||||||
Jágr Václav | x | x | |||||
Smržovka / Morchenstern | JN | Lammel Hugo | S | ||||
Linke Gustav | x | x | S | ||||
Sněžné ( Německé ) | ZR | Mrázek Bedřich | x | ||||
Sokolov / Falkenau a.d.E. | SO | Gössel Anton & Co. | x | ||||
Hönig Theodor | x | ||||||
Rosenbaum Oskar | x | ||||||
Sack Anton | |||||||
Sack Otto | |||||||
Schreiter Franz | |||||||
Wolf Johann – TRIPTIS a.s. | x | ||||||
Solnice | RK | Ludvík Bohumil | x | ||||
Vilímek Václav | x | x | |||||
Stadice / Staditz | UL | Grundgreif Wilhelm | x | x | |||
Staňkov / Stankau | DO | Bouzek Jan & spol. | x | x | |||
Stará Boleslav | PH | Spurný Karel | x | ||||
Spurný Karel a spol. | x | ||||||
Vágnerová | x | ||||||
Vinš Václav | |||||||
Staré Křečany / Alt Ehrenberg | DC | Friese Johann | x | x | |||
Heyer J.Oskar | x | x | |||||
Liebsch Heinrich | x | ||||||
Staré Město / Mährisch Altstadt | SY | Kukule R. | x | ||||
Staré Město u Uherského Hradiště | UH | Jelínek Heřman & spol. | x | ||||
Strachota Otto | S | ||||||
Staré Město p.Landštejnem / Altstadt | JH | Sauerschläger K. | |||||
Staré sedlo u Lokte / Altsattl | SO | Pichl Franz | |||||
Stárkov / Starkstadt | NA | Rudolf Adolf | |||||
Starý Kramolín / Alt Gramatin | DO | Mai Adolf | |||||
Starý Plzenec / Alt Pilsenetz | PJ | Blecha Jan | x | x | Radyňský pramen | ||
Stod / Staab | PS | Družstvo hostinských západních čech s.r.o. | x | ||||
Strakonice / Strakonitz | ST | Bollard Franz | |||||
Hahn Adolf (syn Vojtěch H.) | x | ||||||
Komorous R. | |||||||
Měšťanský pivovar a.s. | x | x | x | Pivovar | |||
Němejc Jan | x | x | |||||
Stráž nad Nežárkou | JH | Rattaj František | |||||
Stráž nad Ohří / Warta | KV | Grund Eduard | x | ||||
Stráž nad Nisou / Alt Habendorf | LB | Mai Ludwig | x | ||||
Mai Ludwig & Harbich Carl | x | S | |||||
Herkner Anton | |||||||
Strážnice | HO | Bouda Josef | x | ||||
Střehom | JC | Ort František | x | x | |||
Střekov / Schreckenstein -Ober Sedlitz | UL | Richter Franz | |||||
Střelice | OL | Fryčák František | x | x | S | ||
Stříbrná / Silberbach | SO | Dörfler Adolf | x | x | |||
Stříbro / Mies | TC | Bergler Sigmund | x | ||||
Klofat Josef | x | ||||||
Střížkov | BN | Šich Jiří | x | ||||
Sušice | KT | Hájek František | |||||
Mazanec Antonín | |||||||
Svatá Anna | KH | Výroba sodové vody | x | ||||
Svatý Jan pod Skalou | BE | Výroba sodové vody | x | Lázně | |||
Svatý Kopeček | OL | Lach Jan | x | ||||
Benešová Marie | |||||||
Svitavy / Zwittau | SY | Beitl J. | x | x | |||
Freissler Julius | |||||||
Tyrolt F. | x | ||||||
Wantoch Hugo | |||||||
Wantoch Rosa | x | ||||||
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž XXX
Sdílejte článek s přáteli